TLScontact collecte trois types de frais:
Attention: Le paiement des frais de visa et des frais de service ne garantit pas qu’un visa soit accordé. Les frais de visa et frais de service sont tous deux non remboursables et non transférables si la demande de visa est refusée par l’administration ou si le demandeur décide de mettre fin à sa demande.
Type de Visa | EUR | MAD |
---|---|---|
Visa de transit aéroportuaire | 80.00 | 860.00 |
Visa Schengen de court séjour (moins de 90 jours) | 80.00 | 860.00 |
Visa de Court séjour Départements et Régions d’outre-mer (DROM) (moins de 90 jours) | 60.00 | 650.00 |
Visa de Court séjour Territoires d’Outre-Mer (CTOM) (moins de 90 jours) | 9.00 | 100.00 |
Nationals from Bosnia-Herzegovina*, Georgia, Kosovo, FYROM (Macedonia)*, Moldova, Montenegro*, Russia, Serbia* and Ukraine. | 35.00 | 380.00 |
Ressortissants d'Arménie * et d'Azerbaïdjan âgés de plus de 12 ans | 35.00 | 380.00 |
Enfants entre 6 et 12 ans | 40.00 | 430.00 |
Visa de Long séjour (plus de 90 jours) | 99.00 | 1070.00 |
Visa de Long séjour étudiant sans attestation Campus France (plus de 90 jours) | 99.00 | 1070.00 |
Adoption | 15.00 | 160.00 |
* Uniquement pour les titulaires de passeports non biométriques.
Le tarif en MAD peut changer selon le taux de chancellerie en vigueur. Les frais de visa sont fixés en euros mais payables uniquement en Dirham Marocain. Le taux de change entre ces devises est décidé par l’autorité consulaire et mis à jour régulièrement, il se peut donc que les montants des frais acquittés dans le centre des visas diffèrent de ceux listés ci-dessus.
Frais de service: Les frais de service, obligatoires pour toute demande de visa, sont de 328.00 MAD. Ils correspondent au service standard de traitement de la demande de visa par TLScontact (information, prise de rendez-vous, collecte de la demande de visa, saisie de données, etc.).
Les catégories de demandeurs suivantes n’ont pas à s’acquitter des frais de visa: